Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German & English Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

πŸ” Search

Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―

AMD-Radeon-RX-6000-Serie
part 3/6 Β· 24.8 KB total
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Notebook-Modelldaten

| Marke / Modell | Marke / Modell | Offizieller Launch [ Anm. 1 ] | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikspeicher | Grafikspeicher | Grafikspeicher | Grafikspeicher | Leistungsdaten [ Anm. 2 ] | Leistungsdaten [ Anm. 2 ] | Leistungsdaten [ Anm. 2 ] | Leistungsdaten [ Anm. 2 ] | Leistungs- aufnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke / Modell | Marke / Modell | Offizieller Launch [ Anm. 1 ] | Typ | Aktive Einheiten | Aktive Einheiten | Aktive Einheiten | Aktive Einheiten | Aktive Einheiten | Chiptakt [ Anm. 3 ] | Chiptakt [ Anm. 3 ] | Speicher- grâße | Speicher- takt [ Anm. 3 ] | Speicher- interface | Speicher- bandbreite (GByte/s) | Rechenleistung ( TFlops ) | Rechenleistung ( TFlops ) | Füllrate | Füllrate | Leistungs- aufnahme |
| Marke / Modell | Marke / Modell | Offizieller Launch [ Anm. 1 ] | Typ | ROPs | CUs | ALUs | Textur- einheiten | Raytracing- einheiten | Basis (MHz) | Boost (MHz) | Speicher- grâße | Speicher- takt [ Anm. 3 ] | Speicher- interface | Speicher- bandbreite (GByte/s) | 32 bit | 64 bit | Pixel (GP/s) | Texel (GT/s) | Leistungs- aufnahme |
| Radeon RX | 6450M [ 46 ] | 4. Jan. 2023 | Navi 24 | 32 | 12 | 0 768 | 0 48 | 12 | 2000 | 2460 | 0 4 GiB GDDR6 | 2000 MHz | 0 64 Bit | 128 | 0 3,78 | 0,24 | 0 78,7 | 118,1 | 0 50 W |
| Radeon RX | 6500M [ 47 ] | 4. Jan. 2022 | Navi 24 | 32 | 16 | 1.024 | 0 64 | 16 | 2000 | 2400 | 0 4 GiB GDDR6 | 2250 MHz | 0 64 Bit | 144 | 0 4,92 | 0,31 | 0 76,8 | 153,6 | 0 50 W |
| Radeon RX | 6550M [ 48 ] | 4. Jan. 2023 | Navi 24 | 32 | 16 | 1.024 | 0 64 | 16 | 2000 | 2840 | 0 4 GiB GDDR6 | 2250 MHz | 0 64 Bit | 144 | 0 5,82 | 0,36 | 0 90,9 | 181,8 | 0 80 W |
| Radeon RX | 6600M [ 49 ] | 31. Mai 2021 | Navi 23 | 64 | 28 | 1.792 | 112 | 28 | 2068 | 2416 | 0 8 GiB GDDR6 | 1750 MHz | 128 Bit | 224 | 0 8,66 | 0,54 | 154,6 | 270,6 | 100 W |
| Radeon RX | 6650M [ 50 ] | 4. Jan. 2022 | Navi 23 | 64 | 28 | 1.792 | 112 | 28 | 2068 | 2416 | 0 8 GiB GDDR6 | 1750 MHz | 128 Bit | 224 | 0 8,66 | 0,54 | 154,6 | 270,6 | 120 W |
| Radeon RX | 6650M XT [ 51 ] | 4. Jan. 2022 | Navi 23 | 64 | 32 | 2.048 | 128 | 32 | 2068 | 2416 | 0 8 GiB GDDR6 | 2000 MHz | 128 Bit | 256 | 0 9,90 | 0,62 | 154,6 | 309,2 | 120 W |
| Radeon RX | 6700M [ 52 ] | 31. Mai 2021 | Navi 22 | 64 | 36 | 2.304 | 144 | 36 | 1489 | 2400 | 10 GiB GDDR6 | 2000 MHz | 160 Bit | 320 | 11,06 | 0,69 | 153,6 | 345,6 | 135 W |
| Radeon RX | 6800M [ 53 ] | 31. Mai 2021 | Navi 22 | 64 | 40 | 2.560 | 160 | 40 | 2116 | 2390 | 12 GiB GDDR6 | 2000 MHz | 192 Bit | 384 | 12,24 | 0,76 | 153,0 | 382,4 | 145 W |
| Radeon RX | 6850M XT [ 54 ] | 4. Jan. 2022 | Navi 22 | 64 | 40 | 2.560 | 160 | 40 | 2321 | 2581 | 12 GiB GDDR6 | 2250 MHz | 192 Bit | 432 | 13,21 | 0,83 | 165,2 | 413,0 | 165 W |

| Marke / Modell | Marke / Modell | Offizieller Launch [ Anm. 1 ] | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikprozessor (GPU) | Grafikspeicher | Grafikspeicher | Grafikspeicher | Grafikspeicher | Leistungsdaten [ Anm. 2 ] | Leistungsdaten [ Anm. 2 ] | Leistungsdaten [ Anm. 2 ] | Leistungsdaten [ Anm. 2 ] | Leistungs- aufnahme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke / Modell | Marke / Modell | Offizieller Launch [ Anm. 1 ] | Typ | Aktive Einheiten | Aktive Einheiten | Aktive Einheiten | Aktive Einheiten | Aktive Einheiten | Chiptakt [ Anm. 3 ] | Chiptakt [ Anm. 3 ] | Speicher- grâße | Speicher- takt [ Anm. 3 ] | Speicher- interface | Speicher- bandbreite (GByte/s) | Rechenleistung ( TFlops ) | Rechenleistung ( TFlops ) | Füllrate | Füllrate | Leistungs- aufnahme |
| Marke / Modell | Marke / Modell | Offizieller Launch [ Anm. 1 ] | Typ | ROPs | CUs | ALUs | Textur- einheiten | Raytracing- einheiten | Basis (MHz) | Boost (MHz) | Speicher- grâße | Speicher- takt [ Anm. 3 ] | Speicher- interface | Speicher- bandbreite (GByte/s) | 32 bit | 64 bit | Pixel (GP/s) | Texel (GT/s) | Leistungs- aufnahme |
| Radeon RX | 6550S [ 55 ] | 4. Jan. 2023 | Navi 24 | 32 | 16 | 1.024 | 0 64 | 16 | 2000 | 2400 | 4 GiB GDDR6 | 2000 MHz | 0 64 Bit | 128 | 4,92 | 0,31 | 0 76,8 | 153,6 | 0 50 W |
| Radeon RX | 6600S [ 56 ] | 4. Jan. 2022 | Navi 23 | 64 | 28 | 1.792 | 112 | 28 | 1700 | 2000 | 4 GiB GDDR6 | 1750 MHz | 128 Bit | 224 | 7,17 | 0,45 | 128,0 | 224,0 | 0 80 W |
| Radeon RX | 6700S [ 57 ] | 4. Jan. 2022 | Navi 23 | 64 | 28 | 1.792 | 112 | 28 | 1700 | 2000 | 8 GiB GDDR6 | 1750 MHz | 128 Bit | 224 | 7,17 | 0,45 | 128,0 | 224,0 | 0 80 W |
| Radeon RX | 6800S [ 58 ] | 4. Jan. 2022 | Navi 23 | 64 | 32 | 2.048 | 128 | 32 | 1800 | 2100 | 8 GiB GDDR6 | 2000 MHz | 128 Bit | 256 | 8,60 | 0,54 | 134,4 | 268,8 | 100 W |
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────